• 圆型标准冷却塔
    • R404A制冷剂
    • 翅片蒸发器
    • 三菱电机压缩机
    • -35℃超低温冷冻储存箱
    • 屋顶式空调机
    • 水冷螺杆式冷水机
    • 冷风机/冷库蒸发器
    • 保鲜冷藏库
    • 活动冷库-拼装冷库
首页 > 产品展示 >
    圆型标准冷却塔
产品展示 - 圆型标准冷却塔
 
圆型标准冷却塔
工 作 原 理: 热水经旋转洒水系统平均散布于胶片上,再由顶部轴流式风扇将干燥空气于底部带上,使热水与空气对流接触而产生挥 发令水。温下降冷却水由底盆收集后经水泵运行至热源作循环再用。 产 品 特 点: ◇ 水塔采用优质PVC胶片,其蜂巢式扇纹大力增强冷热交换能力,并可抵受高温达60℃,保证水塔散发热能达至最佳水准。 同时备有耐高温型水塔供应,可抵受60℃-95℃高温水,特别适用于电力行业。 ◇ 风扇:轴流式风扇,采用高级塑料、或铝合金制造,每套风扇离厂前均经过专人严格定位及平衡测试。 ◇ 所有金属主要配件:采用厚身钢材制造,经国际标准热浸渡
  • 产品介绍

工 作 原 理:
    热水经旋转洒水系统平均散布于胶片上,再由顶部轴流式风扇将干燥空气于底部带上,使热水与空气对流接触而产生挥
发令水。温下降冷却水由底盆收集后经水泵运行至热源作循环再用。
产 品 特 点:
◇ 水塔采用优质PVC胶片,其蜂巢式扇纹大力增强冷热交换能力,并可抵受高温达60℃,保证水塔散发热能达至最佳水准。
   同时备有耐高温型水塔供应,可抵受60℃-95℃高温水,特别适用于电力行业。
◇ 风扇:轴流式风扇,采用高级塑料、或铝合金制造,每套风扇离厂前均经过专人严格定位及平衡测试。
◇ 所有金属主要配件:采用厚身钢材制造,经国际标准热浸渡锌防锈处理,同时亦可提供全不锈钢配件。
◇ 水塔外壳及底盘,均为防酸抗缄侵蚀之高级玻璃纤维强化塑胶(FRP),所有喉管及喷水设备采用高级塑料,不用加   润滑油,保证耐用。并备有浅灰,天蓝色及浅黄色,以供选择。(天蓝色及浅黄色请预定)

型号 基本参数 外形尺寸 出入管径参数 基础参数
BL 流量 风量 电机 净重 运净重 总高 壳身高 入风高 底盘高 入水/出水高 风扇直径 底盘直径 入水/出水 满水/排水 浮波 基础高度 中心直径 基宽 螺栓
M3/h M3/h Kw Kg Kg T C AH WH IH/OH D W DNi/DNo DNw/DNo DNv F FD FS BD
BL-8RT 6.23 4200 0.18 42 180 1710 950 170 385 195/115 560 930 40/40 25/25 15 250 495 250 M9×3
BL-10RT 7.81 5100 0.18 46 190 1835 1075 170 385 195/115 625 930 40/40 25/25 15 250 495 250 M9×3
BL-15RT 11.70 8400 0.37 54 290 1665 875 170 400 220/125 625 180 50/50 25/25 15 250 665 250 M9×3
BL-20RT 15.62 9600 0.55 67 300 1940 1150 170 400 220/125 770 1180 50/50 25/25 15 250 665 250 M9×3
BL-25RT 19.51 12000 0.75 98 500 2150 1385 245 420 225/145 770 1420 80/80 25/25 15 300 820 300 M9×4
BL-30RT 23.40 13800 0.75 116 530 1910 1145 245 400 225/160 770 1660 80/80 25/25 15 300 1170 300 M9×4
BL-40RT 31.20 16800 1.50 130 550 2015 1230 245 425 230/170 910 1660 80/80 25/25 15 300 1170 300 M9×4
BL-50RT 39.24 19800 1.50 190 975 2160 1295 245 460 235/150 910 1900 80/80 25/25 20 300 1400 300 M9×4
BL-60RT 46.80 25200 1.50 240 1250 2385 1305 325 500 255/165 1190 2100 100/100 25/25 20 300 1625 300 M11×3
BL-80RT 62.64 27000 1.50 260 1280 2535 1480 325 500 255/165 1190 2100 100/100 25/25 20 300 1625 300 M11×3
BL-100RT 78.12 42000 2.25 500 1600 2795 1700 325 530 265/170 1450 2914 125/125 50/50 20 300 2400 300 M11×3
BL-125RT 97.56 49800 2.25 540 1640 2945 1850 325 530 265/170 1450 2914 125/125 50/50 20 300 2400 300 M11×3
BL-150RT 117.00 57000 2.25 580 1680 2945 1850 325 530 265/170 1450 2914 150/150 50/50 20 300 2400 300 M11×3
BL-175RT 136.80 69000 3.75 860 1960 3515 1965 350 850 245 1750 3310 150/150 50/50 25 300 3200 300 M16×12
BL-200RT 156.24 75000 3.75 880 1980 3515 1965 350 850 245 1750 3310 150/150 50/50 25 300 3200 300 M16×12
BL-225RT 175.50 90000 5.50 1050 2770 4170 2060 620 900 280 2135 4120 200/200 80/80 40 300 4330 300 M16×12
BL-250RT 195.12 10500 5.50 1080 2800 4170 2060 620 900 280 2135 4120 200/200 80/80 40 300 4330 300 M16×12
BL-300RT 234.00 13200 7.50 1760 3930 4360 2160 620 900 280 2440 4730 200/200 80/80 40 300 4990 300 M16×12
BL-350RT 273.24 13200 7.50 1800 3970 4360 2160 620 900 280 2440 4730 200/200 80/80 40 300 4990 300 M16×12
BL-400RT 312.12 144000 11.00 2840 5740 4550 2180 760 900 280 2745 5600 200/200 80/80 40 400 5865 400 M16×32
BL-500RT 329.40 156000 11.00 2900 5800 4550 2130 760 900 280 2745 5600 250/250 100/100 50 400 5865 400 M16×32
BL-600RT 468.00 225000 18.50 4050 9450 5510 2630 1020 1020 340 3400 6600 250/250 100/100 50 400 6500 400 M25×64
BL-700RT 547.20 252000 18.50 4050 9450 5510 2630 1020 1020 340 3400 6600 250/250 100/100 50 400 6500 400 M25×64
BL-800RT 626.40 300000 22.00 4700 11900 5660 2680 1020 1020 340 3700 7600 300/300 100/100 80 400 7500 400 M25×64
BL-1000RT 781.20 324000 22.00 4900 12100 5860 2880 1020 1020 340 3700 7600 300/300 100/100 80 400 7500 400 M25×64

服务区域:广东冷却塔;广州冷却塔;深圳冷却塔;佛山冷却塔;东莞冷却塔;中山冷却塔;江门冷却塔;惠州冷却塔;茂名冷却塔;珠海冷却塔;湛江冷却塔;汕头冷却塔;肇庆冷却塔;清远冷却塔;揭阳冷却塔;韶关冷却塔;梅州冷却塔;阳江冷却塔;潮州冷却塔;河源冷却塔;云浮冷却塔;汕尾冷却塔;顺德冷却塔;高明冷却塔;三水冷却塔;南海冷却塔;惠阳冷却塔;开平冷却塔;新会冷却塔;番禺冷却塔;花都冷却塔;增城冷却塔;从化冷却塔;鹤山冷却塔;香港冷却塔;澳门冷却塔;广东冷却塔;广西冷却塔;湖南冷却塔;长沙冷却塔;南宁冷却塔;江西冷却塔;南昌冷却塔;赣州冷却塔;衡阳冷却塔;湘潭冷却塔;株州冷却塔;桂林冷却塔;贺州冷却塔;梧州冷却塔;

冰菱首页 | 走进冰菱 | 新闻动态 | 产品展示 | 工程案例 | 技术支持 | 在线留言 | 工作机会 | 联系我们

冷库 工业冷水机 中央空调 低温储存柜 压缩机 环保空调 蒸发器、冷凝器 除湿机、加湿机 制冷剂/雪种/冷媒 冷却塔、冷却泵 制冷配件 其他

粤ICP备2022010123号 中山市冰菱制冷设备有限公司 版权所有 地址:广东省中山市东凤镇伯公工业区 电话:0760-22261170 13822779490 传真:0760-22261140